ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ
Международный | Российский размер | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) |
XS | 44–46 | 160-165 | 88-92 | 76-80 |
S | 46-48 | 165-174 | 92-96 | 80-84 |
M | 48-50 | 173-182 | 96-100 | 84-88 |
L | 50-52 | 182-187 | 100-104 | 88-92 |
XL | 52-54 | 187-192 | 104-108 | 92-96 |
XXL | 54-56 | 192-197 | 108-112 | 96-100 |
XXXL | 56-58 | 197-202 | 112-116 | 100-104 |
Как определить свой размер?
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты.
При измерении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади обхватывая лопатки.
Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота.
При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.
ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ ОДЕЖДЫ
Международный | YS | YM | YL | YXL |
Россия | 134 | 146 | 152 | 158 |
Возраст | 5-7 лет | 7-9 лет | 9-11 лет | 11-13 лет |
РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ОБУВИ
Обратите внимание, что на ярлыке товара указаны размеры US, UK, EU, российский размер не указан.
Российский размер RU | Европейский размер EU | US | UK | Длина стопы (см) |
---|
37.5 RU | 38 | 5.5 | 5 | 23 |
38 RU | 38.5 | 6 | 5.5 | 23.5 |
38.5 RU | 39 | 6.5 | 6 | 24 |
38.5 RU | 40 | 7 | 6 | 24.5 |
39 RU | 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
40 RU | 41 | 8 | 7 | 26 |
40.5 RU | 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
41 RU | 42.5 | 9 | 8 | 27 |
41.5 RU | 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
42 RU | 44 | 10 | 9 | 28 |
43 RU | 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
43.5 RU | 45 | 11 | 10 | 29 |
44 RU | 45.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
45 RU | 46 | 12 | 11 | 30 |
45.5 RU | 46.5 | 12.5 | 11.5 | 30.4 |
46 RU | 47 | 13 | 12 | 30.9 |
46.5 RU | 47.5 | 13 | 12.5 | 31.3 |
РАЗМЕРЫ ФУТБОЛЬНЫХ ЩИТКОВ
Международный | Рост |
XS | до 120 см |
S | 120-140 см |
M | 140-160 см |
L | 160-180 см |
Отзывы
Отзывов пока нет.